Features:Waterproof LPR Camera6-22mm Zoom Lens(2.8-12mm Zoom Lens Optional)IR LED: 4pcs IR Array80M IR RangeWater Resistant Rate:IP66 Model NO.4IN-HLIV01M10H4IN-HLIV01M20A4IN-HLIV01M20S4IN-HLIV01M20L4IN-HLIV01M20U4IN-HLIV01M40V4IN-HLIV01M50A4IN-HLIV01M50C4IN-HLIV01M50SVideo Output ModeAHD/CVI/TVI/CV......

| Model NO. | 4IN-HLIV01M10H | 4IN-HLIV01M20A | 4IN-HLIV01M20S | 4IN-HLIV01M20L | 4IN-HLIV01M20U | 4IN-HLIV01M40V | 4IN-HLIV01M50A | 4IN-HLIV01M50C | 4IN-HLIV01M50S |
| Video Output Mode | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS |
| Chipset | |||||||||
| Image Sensor | 1/4" CMOS H62 | 1/2.7"Aptina AR0237 | 1/2.9"SONY IMX323 | 1/2.8"SONY IMX291 | 1/2.8"SONY IMX327 | 1/3"OV4689 | 1/2.7"AR0521 | 1/2.7"SC5035 | 1/2.8"Sony IMX326 |
| DSP | V20E | V30E | V30E | NVP2441H | NVP2441H | FH8538M | FH8538M | FH8538M | FH8538M |
| Image Resolution | 720P/ 960H | 1080P / 960H | 1080P/960H | 1080P/960H | 1080P/960H | 4MP | 5MP | 5MP | 5MP |
| Effective Pixels | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 2592*1944 | 2592*1944 | 2592*1944 |
| TV System | PAL/NTSC | ||||||||
| Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||
| Speed | 0-180km/h; 0-30km/h | ||||||||
| Built-in LCD Monitor | Yes / Optional | ||||||||
| Plate No. Extraction | NO/ Working with the Parking Background System | ||||||||
| S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||
| Scanning System | Progressive Scan | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Focus Length | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm | 6-22/2.8-12mm |
| Focus Control | Manual | Manual | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto |
| Lens Type | Manual | Manual | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto |
| Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 5M Pixels | 5M Pixels | 5M Pixels | 5M Pixels |
| Night Vision | |||||||||
| Infrared LED | IR LED: 4pcs IR Array | ||||||||
| Infrared Distance | 80M | ||||||||
| IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||
| IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||
| Camera Features | |||||||||
| Day/Night | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| OSD Menu Language | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO |
| Noise Reduction | DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR |
| Picture Adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| WDR | DWDR | DWDR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| OSD Support | Optional | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| UTC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| General | |||||||||
| Housing | Metal, IP66 | ||||||||
| Bracket | YES | ||||||||
| IR Cut Filter | YES | ||||||||
| Operation Temperature | -10ºC ~ +50ºC RH95% Max | ||||||||
| Storage Temperature | -20ºC ~ +60ºC RH95% Max | ||||||||
| Power Source | DC12V±10%, 950mA | ||||||||
| Dimension | 225(L)*105(W)*95(H) mm | ||||||||
| Weight | 2050g | ||||||||




Ar0230 CMOS Camera Module 1080P CMOS HD USB Camera Module
Manufacturers Direct 1080P HD USB Camera Module High-Speed Motion Photos Without Drag Free Drive
PC Camera Module Synchronized Dual Lens USB Camera 1080P HD IR/RGB Webcam
Accept Custom Order USB 3.0 Camera Module 5MP HD Webcam
Fast Shipping USB Webcam Computer PC Camera with Microphone 1080P Camera Module