OTPS Biometric Fingerprint Time Attendance machine for OfficeProduct Introduction Model name:OTP715CPU/ OSARM/ J6408AOperating frequencyEM125KHz or 13.56MHz MifareDisplay2.4 TFT color displayRFID reader Reading distance0-8cm (depending on working environment and antenna)Working modeFingerprint, RFID......


| Model name: | OTP715 |
| CPU/ OS | ARM/ J6408A |
| Operating frequency | EM125KHz or 13.56MHz Mifare |
| Display | 2.4 TFT color display |
| RFID reader Reading distance | 0-8cm (depending on working environment and antenna) |
| Working mode | Fingerprint, RFID cards, password, password+fingerprint, card+fingerprint, password+card+fingerprint |
| User capacity(fingerprint/ cards/ password) | 2,000 |
| Records | 60,000 |
| Working voltage | DC 12V/ 1A |
| Keypad | T9 keyboard entering |
| Fingerprint sensor | |
| Resolution | 450DPI |
| FAR/FRR | ≤0.0001%/ <≤0.01% |
| Fingerprint input time | <0.8S |
| Identification Time | <0.8S |
| Others | |
| Operating temperature | -10ºC~40ºC |
| Working humidity | 20%~85% RH |
| APB system | Can connect external wiegand26/34 card reader |
| Interface | USB, Weigand, WIFI on request |
| Dimension | 105*105*26mm |
| Display and ring | Name display and built-in ringing |
| Connection | Anti-demolition alarm, door not closed alarm, fire alarm linkage, a group of open signal, wigan 26/34 input and output |
| Time attendance | Original records, personal details, monthly attendance statistics. |







Fingerprint Time Attendance Machine System Without Queuing for Access Control
All-Glass Aspherical Lens Security Time Attendance System Facial Recognition Terminal
Solution for Time Attendance Access Controller with Operate System Touch Pad Portable
Time Clock Recorder with Embedded Keypad and Fingerprint Sensor for Access Control
Timmy Web Based GPRS/3G/4G Wiegand 26/34 Fingerprint Reader Access Control
Network Touchable Screen with Wiegand Signal Output Biometric Fingerprint Access Control